Asam Amino Seng Kelat 20% kelas dahareun
APLIKASI: Produk ieu tiasa dianggo salaku sediaan farmasi pikeun pencegahan sareng pengobatan kakurangan séng atanapi komplikasi, sareng tiasa ditambihkeun salaku agén fortifikasi nutrisi kana katuangan séhat pikeun orok, ibu hamil sareng manula, sareng ogé tiasa dianggo salaku aditif pakan pikeun ningkatkeun épék tuang.
TRANSPORTASI: Muatan umum.
PAKET: Dikemas dina 25 KG/DRUM.
KASUS APLIKASI: Seng khelat asam amino nyaéta wangun struktural séng dimana ion séng napel di antara dua molekul asam amino. Dua molekul asam amino ieu bertindak kawas "cakar" pikeun nahan ion séng, ngabentuk struktur khelat anu stabil pisan. Teras, ngaliwatan saluran asam amino, séng diangkut ka getih, ngamungkinkeun séng sareng asam amino diserep ku awak manusa babarengan, anu tiasa ningkatkeun laju panyerepan sacara signifikan.
PARAMETER KIMIA:
| HENTEU. | Spésifikasi Téknologi | Kelas Standar |
| 1 | Penampilan | Bubuk bodas |
| 2 | Séng (dina dasar garing) | 20.0w/%mnt |
| 3 | Karugian nalika pangeringan | Maksimum 9,0% |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Kapadetan curah | 0.65g/ml mnt |
| 6 | Kapadetan anu disadap | 0,75g/ml mnt |
| 7 | Ukuran partikel | 90% lulus 80 mesh |
| 8 | Logam beurat | 10.0mg/kg maksimal |
| 9 | Pb | 1.0mg/kg maksimal |
| 10 | Salaku | 1.0mg/kg maksimal |
| 11 | CD | 1.0mg/kg maksimal |
| 12 | Hg | 0.1mg/kg maksimal |
| 13 | Jumlah total anu layak | 1000 cfu/g maksimal |
| 14 | Ragi sareng Kapang | 25 cfu/g maks |
| 15 | Baktéri koliform | Negatif |
| 16 | Escherichia Coli | Negatif |
| 17 | Salmonella | Negatif |
| 18 | Staphylococcus aureus | Negatif |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Negatif |
| 20 | Shigella Castellani | Negatif |












