Zinc Amino Acid Chelate 20% le vasega mea'ai
TALOSAGA: E mafai ona faʻaaogaina lenei oloa e fai ma sauniuniga faʻafomaʻi mo le puipuia ma le togafitia o le le lava o le zinc poʻo ni faʻafitauli, ma e mafai ona faʻaopoopo i ai o se mea e faʻamalosia ai meaʻai i meaʻai maloloina mo pepe, fafine maʻitaga ma tagata matutua, ma e mafai foʻi ona faʻaaogaina o se mea faʻaopoopo i meaʻai e faʻaleleia atili ai aafiaga o le fafagaina.
FELIGA'IGA: Totogi lautele.
AFIFI: Afifiina i le 25 KG/PA'U.
MATAUPU TALOSAGA: O le amino acid chelated zinc o se fausaga fa'atulagaina o le zinc lea e fa'apipi'i ai ions zinc i le va o mole mole amino acid e lua. O nei mole mole amino acid e lua e pei o ni "mati'u" e taofi ai se ion zinc, ma fausia ai se fausaga chelated e matua mautu lava. Ona, e ala atu lea i auala o amino acid, e feavea'i ai le zinc i le toto, ma mafai ai ona mitiia fa'atasi le zinc ma amino acid e le tino o le tagata, lea e mafai ona fa'ateleina ai le fua fa'atatau o le mitiia.
FA'AMATALAGA FA'AKEMIKOLO:
| LEAI. | Fa'amatalaga Fa'atekinolosi | Vasega Masani |
| 1 | Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e |
| 2 | Zinc (i luga o le fa'avae mago) | 20.0w/%min |
| 3 | Leiloa i le fa'amago | 9.0% maualuga |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Mafiafia tele | 0.65g/ml minute |
| 6 | Mafiafia ua taina | 0.75g/ml minute |
| 7 | Tele o le vaega | 90% pasia le 80 mesh |
| 8 | U'amea mamafa | 10.0mg/kg maualuga |
| 9 | Pb | 1.0mg/kg maualuga |
| 10 | E pei ona | 1.0mg/kg maualuga |
| 11 | CD | 1.0mg/kg maualuga |
| 12 | Hg | 0.1mg/kg maualuga |
| 13 | Aofa'i atoa o tagata e mafai ona ola | 1000 cfu/g maualuga |
| 14 | Mea Fa'afefete ma le Popole | 25 cfu/g maualuga |
| 15 | Pa'u siama o le coliform | Leaga |
| 16 | Escherichia Coli | Leaga |
| 17 | Salmonella | Leaga |
| 18 tausaga | Staphylococcus aureus | Leaga |
| 19 tausaga | Enterobacter sakazakii | Leaga |
| 20 | Shigella Castellani | Leaga |












