Zinc Amino Acid Chelate 20% kalasi ya chakudya
NTCHITO: Mankhwalawa angagwiritsidwe ntchito ngati mankhwala ophera ndi kuchiza kusowa kwa zinc kapena mavuto ena, ndipo akhoza kuwonjezeredwa ngati chowonjezera pazakudya zabwino za makanda, amayi apakati ndi okalamba, komanso angagwiritsidwe ntchito ngati chowonjezera pazakudya kuti awonjezere mphamvu ya chakudya.
MAYENDEDWE: Ndalama zonse.
Phukusi: Kulongedza mkati mwa 25 KG/DRUM.
Mlanduwu Wofunsira: Zinc yopangidwa ndi amino acid ndi kapangidwe ka zinc komwe ma ayoni a zinc amaikidwa pakati pa mamolekyu awiri a amino acid. Mamolekyu awiriwa a amino acid amagwira ntchito ngati "zikhadabo" kuti agwire ayoni ya zinc, ndikupanga kapangidwe kokhazikika kwambiri ka chelated. Kenako, kudzera munjira za amino acid, zinc imatengedwa kupita ku magazi, zomwe zimapangitsa kuti zinc ndi ma amino acid azitha kuyamwa ndi thupi la munthu pamodzi, zomwe zimatha kuwonjezera kwambiri kuchuluka kwa kuyamwa.
MA GAWO A KHEMIKALI:
| Ayi. | Kufotokozera kwaukadaulo | Giredi Yokhazikika |
| 1 | Maonekedwe | Ufa woyera |
| 2 | Zinc (youma) | 20.0w/%mph |
| 3 | Kutayika pakuuma | 9.0% yokwanira |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Kuchuluka kwa zinthu zambiri | 0.65g/ml mphindi |
| 6 | Kuchulukana kogogoda | 0.75g/ml mphindi |
| 7 | Kukula kwa tinthu | 90% kudutsa mauna 80 |
| 8 | Zitsulo zolemera | 10.0mg/kg pamlingo wokwanira |
| 9 | Pb | 1.0mg/kg pamlingo wokwanira |
| 10 | Monga | 1.0mg/kg pamlingo wokwanira |
| 11 | CD | 1.0mg/kg pamlingo wokwanira |
| 12 | Hg | 0.1mg/kg pamlingo wokwanira |
| 13 | Chiwerengero chonse chotheka | 1000 cfu/g pamlingo wapamwamba |
| 14 | Yisiti ndi Nkhungu | 25 cfu/g pamlingo wapamwamba |
| 15 | Mabakiteriya a Coliform | Zoyipa |
| 16 | Escherichia Coli | Zoyipa |
| 17 | Salmonella | Zoyipa |
| 18 | Staphylococcus aureus | Zoyipa |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Zoyipa |
| 20 | Shigella Castellani | Zoyipa |












