Konutea Waikawa Amino Chelate 20% tohu kai
TONO: Ka taea te whakamahi i tēnei hua hei rongoā mō te ārai me te rongoā i te korenga o te konutea, i ngā raruraru rānei, ā, ka taea hoki te tāpiri hei whakapakari i ngā kai hauora mō ngā pēpi, ngā wāhine hapu me ngā kaumātua, ā, ka taea hoki te whakamahi hei tāpiringa kai hei whakapai ake i ngā pānga o te whāngai.
TE KAWE: Te utu whānui.
MŌKI: E tākai ana i roto i te 25 KG/PAHU.
TAKE TONO: Ko te konutea waikawa amino chelated he hanganga konutea kei reira ngā iona konutea e piri ana ki waenganui i ngā ngota waikawa amino e rua. Ka mahi ēnei ngota waikawa amino e rua pērā i ngā "maikuku" hei pupuri i te iona konutea, ka hanga he hanganga chelated tino pumau. Kātahi, mā roto i ngā awa waikawa amino, ka haria te konutea ki te toto, ka taea ai te mimiti ngātahi i te konutea me ngā waikawa amino e te tinana tangata, ka taea ai te whakanui ake i te tere mimiti.
NGĀ TAWHITO MATUA:
| KĀORE. | Whakatakotoranga Hangarau | Paerewa Paerewa |
| 1 | Āhua | Paura mā |
| 2 | Konutea (i runga i te pūtake maroke) | 20.0w/%min |
| 3 | Ngaronga i te whakamaroketanga | 9.0% te mōrahi |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Kīanga papatipu | 0.65g/ml meneti |
| 6 | Te matotoru o te pato | 0.75g/ml meneti |
| 7 | Rahi o te matūriki | 90% te whiti i te 80 mata |
| 8 | Ngā konganuku taumaha | 10.0mg/kg te mōrahi |
| 9 | Pb | 1.0mg/kg te mōrahi |
| 10 | Hei | 1.0mg/kg te mōrahi |
| 11 | CD | 1.0mg/kg te mōrahi |
| 12 | Hg | 0.1mg/kg te mōrahi |
| 13 | Te tapeke o te tatau e taea ana | 1000 cfu/g te mōrahi |
| 14 | Te rewena me te pokepokea ai | 25 cfu/g te mōrahi |
| 15 | Ngā huakita koriform | Kino |
| 16 | Escherichia Coli | Kino |
| 17 | Salmonella | Kino |
| 18 | Staphylococcus aureus | Kino |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Kino |
| 20 | Shigella Castellani | Kino |












