Asam Amino Seng Kelat 20% kelas pangan
APLIKASI: Produk iki bisa digunakake minangka preparat farmasi kanggo nyegah lan ngobati kekurangan seng utawa komplikasi, lan bisa ditambahake minangka agen fortifikasi nutrisi kanggo panganan kesehatan kanggo bayi, wanita ngandhut lan wong tuwa, lan uga bisa digunakake minangka aditif pakan kanggo ningkatake efek pakan.
TRANSPORTASI: Beban umum.
PAKET: Kemasan 25 kg/drum.
KASUS APLIKASI: Seng khelat asam amino iku wujud struktural seng ing ngendi ion seng dilebokake ing antarane rong molekul asam amino. Rong molekul asam amino iki tumindak kaya "cakar" kanggo nyekeli ion seng, mbentuk struktur khelat sing stabil banget. Banjur, liwat saluran asam amino, seng diangkut menyang getih, saengga seng lan asam amino bisa diserep dening awak manungsa bebarengan, sing bisa nambah tingkat panyerepan kanthi signifikan.
PARAMETER KIMIA:
| ORA. | Spesifikasi Teknologi | Kelas Standar |
| 1 | Penampilan | Bubuk putih |
| 2 | Seng (adhedhasar garing) | 20.0w/%menit |
| 3 | Kerugian nalika pangatusan | Maksimal 9,0% |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Kapadhetan massal | 0,65g/ml saben menit |
| 6 | Kapadhetan sing disadap | 0,75g/ml saben menit |
| 7 | Ukuran partikel | 90% ngliwati 80 mesh |
| 8 | Logam abot | maksimal 10,0mg/kg |
| 9 | Pb | 1.0mg/kg maksimal |
| 10 | Minangka | 1.0mg/kg maksimal |
| 11 | CD | 1.0mg/kg maksimal |
| 12 | Hg | 0.1mg/kg maksimal |
| 13 | Cacahing wong sing layak | maksimal 1000 cfu/g |
| 14 | Ragi lan Jamur | Maks. 25 cfu/g |
| 15 | Bakteri koliform | Negatif |
| 16 | Escherichia Coli | Negatif |
| 17 | Salmonella | Negatif |
| 18 taun | Staphylococcus aureus | Negatif |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Negatif |
| 20 | Shigella Castellani | Negatif |












