Seng Amino Asam Chelate 20% kualitas pangan
APLIKASI: Produk ini dapat digunakan sebagai sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kekurangan seng atau komplikasinya, dan dapat ditambahkan sebagai agen fortifikasi nutrisi pada makanan kesehatan untuk bayi, ibu hamil, dan lansia, serta dapat juga digunakan sebagai aditif pakan untuk meningkatkan efek pemberian pakan.
ANGKUTAN: Biaya umum.
KEMASAN: Dikemas dalam 25 KG/DRUM.
STUDI KASUS APLIKASI: Seng yang dikelat oleh asam amino adalah bentuk struktur seng di mana ion seng tertanam di antara dua molekul asam amino. Dua molekul asam amino ini bertindak seperti "cakar" untuk menahan ion seng, membentuk struktur kelat yang sangat stabil. Kemudian, melalui saluran asam amino, seng diangkut ke darah, memungkinkan seng dan asam amino diserap oleh tubuh manusia secara bersamaan, yang dapat secara signifikan meningkatkan tingkat penyerapan.
PARAMETER KIMIA:
| TIDAK. | Spesifikasi Teknologi | Kelas Standar |
| 1 | Penampilan | Bubuk putih |
| 2 | Seng (berdasarkan berat kering) | 20,0w/%min |
| 3 | Kehilangan berat akibat pengeringan | Maksimum 9,0% |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Kepadatan curah | 0,65 g/ml min. |
| 6 | Kepadatan yang dipadatkan | 0,75 g/ml min. |
| 7 | Ukuran partikel | 90% lolos saringan 80 mesh |
| 8 | Logam berat | Maksimum 10,0 mg/kg |
| 9 | Pb | Maksimum 1,0 mg/kg |
| 10 | Sebagai | Maksimum 1,0 mg/kg |
| 11 | CD | Maksimum 1,0 mg/kg |
| 12 | Hg | Maksimum 0,1 mg/kg |
| 13 | Jumlah total sel hidup | Maksimum 1000 cfu/g |
| 14 | Ragi dan Jamur | Maksimum 25 cfu/g |
| 15 | Bakteri koliform | Negatif |
| 16 | Escherichia coli | Negatif |
| 17 | Salmonella | Negatif |
| 18 | Staphylococcus aureus | Negatif |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Negatif |
| 20 | Shigella Castellani | Negatif |












