Tipo de bolsas | Especificación | capacidade de carga | Imaxe | |
| Bolsa de válvula tipo E | 400*400*150 mm | 22,68 kg/50 libras/25 kg | ![]() |
Bolsa contedora | Bolsa tipo A para contedores | ¢1100*1050 mm | 1100 kg/1000 kg | ![]() |
Bolsa de plástico tecida | Bolsa de plástico tecida | 650*450 mm | 25 kg | ![]() |
Outro paquete | Bolsa de papel kraft | 650*420*80 mm | 25 kg | ![]() |
Bolsa de folla de aluminio | 850*560*1,3 mm | 25 kg | ![]() | |
Lata de fibra | ¢310*480 mm | 25 kg | ![]() | |
Bolsa interior |
|
| ![]() | |
Bolsa inflable |
|
| ![]() | |
elementos | Especificación | Imaxe | |
Palé | Palé de fumigación | 110*110 mm/120*100 mm/100*90 mm |
|
Palé de plástico | 110*110 mm | ![]() | |
Palé sen fumigación | Palé de catro vías de 110 * 110 mm | ![]() | |
Taboleiro de fibra tipo A | 2440*1220*3 mm | ![]() | |
Outros | Envoltura de palés de PE |
| ![]() |














