Type de sacs | Spécification | Capacité de charge | Image | |
| Sac à valve de type E | 400 x 400 x 150 mm | 22,68 kg / 50 lbs / 25 kg | ![]() |
Sac contenant | Sac de type A | 1100 x 1050 mm | 1100 kg/1000 kg | ![]() |
Sac tissé en plastique | Sac tissé en plastique | 650*450 mm | 25 kg | ![]() |
Autre colis | Sac en papier kraft | 650*420*80 mm | 25 kg | ![]() |
Sachet en aluminium | 850*560*1,3 mm | 25 kg | ![]() | |
La fibre peut | 310 x 480 mm | 25 kg | ![]() | |
Sac intérieur |
|
| ![]() | |
Sac gonflable |
|
| ![]() | |
Articles | Spécification | Image | |
Palette | Palette de fumigation | 110*110 mm / 120*100 mm / 100*90 mm |
|
Palette en plastique | 110*110 mm | ![]() | |
Palette sans fumigation | Palette à quatre entrées de 110*110 mm | ![]() | |
Panneau de fibres de type A | 2440*1220*3 mm | ![]() | |
Autres | film étirable PE pour palettes |
| ![]() |














