Tipo de bolsas | Especificación | Capacidad de carga | Imagen | |
| Bolsa de válvula tipo E | 400*400*150MM | 22,68 kg/50 libras/25 kg | ![]() |
Bolsa contenedora | Bolsa contenedora tipo A | ¢1100*1050MM | 1100KG/1000KG | ![]() |
Bolsa tejida de plástico | Bolsa tejida de plástico | 650*450 mm | 25 kg | ![]() |
Otro paquete | Bolsa de papel kraft | 650*420*80MM | 25 kg | ![]() |
Bolsa de papel de aluminio | 850*560*1,3 mm | 25 kg | ![]() | |
La fibra puede | 310*480 mm | 25 kg | ![]() | |
Bolsa interior |
|
| ![]() | |
Bolsa inflable |
|
| ![]() | |
Elementos | Especificación | Imagen | |
Paleta | Palé de fumigación | 110*110MM/120*100MM/100*90MM |
|
Palet de plástico | 110*110 mm | ![]() | |
Palé sin fumigación | Palet de cuatro vías de 110 x 110 mm | ![]() | |
Tablero de fibra tipo A | 2440*1220*3MM | ![]() | |
Otros | film de polietileno para palets |
| ![]() |














