Celat Asid Amino Sinc 20% gradd bwyd
CAIS: Gellir defnyddio'r cynnyrch hwn fel paratoad fferyllol ar gyfer atal a thrin diffyg sinc neu gymhlethdodau, a gellir ei ychwanegu fel asiant atgyfnerthu maetholion at fwyd iechyd ar gyfer babanod, menywod beichiog a'r henoed, a gellir ei ddefnyddio hefyd fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid i wella effeithiau bwydo.
TRAFNIDIAETH: Tâl cyffredinol.
PECYN: Pacio mewn 25 KG / DRWM.
ACHOS CAIS: Mae sinc wedi'i chelu ag asid amino yn ffurf strwythurol sinc lle mae ïonau sinc wedi'u hymgorffori rhwng dau foleciwl asid amino. Mae'r ddau foleciwl asid amino hyn yn gweithredu fel "crafangau" i ddal ïon sinc, gan ffurfio strwythur chelu hynod sefydlog. Yna, trwy'r sianeli asid amino, mae sinc yn cael ei gludo i'r gwaed, gan ganiatáu i sinc ac asidau amino gael eu hamsugno gan y corff dynol gyda'i gilydd, a all gynyddu'r gyfradd amsugno yn sylweddol.
PARAMEDRAU CEMEGOL:
| NA. | Manyleb Dechnolegol | Gradd Safonol |
| 1 | Ymddangosiad | Powdr gwyn |
| 2 | Sinc (ar sail sych) | 20.0w/%mun |
| 3 | Colled wrth sychu | Uchafswm o 9.0% |
| 4 | PH | 6-8 |
| 5 | Dwysedd swmp | 0.65g/ml mun |
| 6 | Dwysedd wedi'i dapio | 0.75g/ml mun |
| 7 | Maint y gronynnau | 90% yn pasio 80 rhwyll |
| 8 | Metelau trwm | Uchafswm o 10.0mg/kg |
| 9 | Pb | Uchafswm o 1.0mg/kg |
| 10 | Fel | Uchafswm o 1.0mg/kg |
| 11 | CD | Uchafswm o 1.0mg/kg |
| 12 | Hg | Uchafswm o 0.1mg/kg |
| 13 | Cyfanswm y cyfrif hyfyw | Uchafswm o 1000 cfu/g |
| 14 | Burum a Llwydni | 25 cfu/g uchafswm |
| 15 | Bacteria coliform | Negyddol |
| 16 | Escherichia coli | Negyddol |
| 17 | Salmonela | Negyddol |
| 18 oed | Staphylococcus aureus | Negyddol |
| 19 | Enterobacter sakazakii | Negyddol |
| 20 | Shigella Castellani | Negyddol |












